AAF 11/3 | AAF 11/7 | |
---|---|---|
最高温度(℃) | 1100 | 1100 |
加热时间(mins) | 155 | 155 |
最高持续工作温度 | 1000 | 1000 |
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 90 x 150 x 250 | 90 x 170 x 455 |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 585 x 375 x 485 | 650 x 430 x 740 |
尺寸: 炉门开启时外部尺寸高 x 宽 x 纵深 (mm) | 800 x 375 x 485 | 905 x 430 x 740 |
尺寸: 与烟囱同高(mm) | 780 | 1060 |
体积 (L) | 3 | 7 |
最大功率 (W) | 2100 | 4000 |
持续功率 (W) | 1270 | 2624 |
热电偶种类 | K | K |
重量 (kg) | 22 | 63 |
请注意
保温功率是在500°C条件下测量。
升温速率是在温度设定于最高温以下100°C ,空载运行的情况下测量。
最大功率和加热时间都基于240V电源
保留技术变更和出错的权利