工艺内腔容积(升) | 37 |
最高温度(℃) | 1000 - 1150 (取决于工艺内腔材质) |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 1990 x 1180 x 1470 |
尺寸: 工艺内腔内部尺寸高 x 宽 x 深 (mm) |
205 x 337 x 538 |
尺寸: 有效空间 高 x 宽 x 深 (mm) |
100 x 250 x 300 |
最大功率 (W) | 17000 |
重量 (kg) | 220 |
工艺内腔容积(升) | 56 |
最高温度(℃) | 1000 - 1150 (取决于工艺内腔材质) |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 1846 x 1260 x 1725 |
尺寸: 工艺内腔内部尺寸高 x 宽 x 深 (mm) |
229 x 400 x 610 |
尺寸: 有效空间 高 x 宽 x 深 (mm) |
150 x 275 x 300 |
最大功率 (W) | 24000 |
重量 (kg) | 485 |
工艺内腔容积(升) | 117 |
最高温度(℃) | 1000 - 1150 (取决于工艺内腔材质) |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 1896 x 1360 x 1875 |
尺寸: 工艺内腔内部尺寸高 x 宽 x 深 (mm) |
279 x 500 x 840 |
尺寸: 有效空间 高 x 宽 x 深 (mm) |
200 x 400 x 550 |
最大功率 (W) | 30000 |
重量 (kg) | 608 |
工艺内腔容积(升) | 174 |
最高温度(℃) | 1000 - 1150 (取决于工艺内腔材质) |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 2045 x 1360 x 1875 |
尺寸: 工艺内腔内部尺寸高 x 宽 x 深 (mm) |
428 x 500 x 815 |
尺寸: 有效空间 高 x 宽 x 深 (mm) |
350 x 400 x 550 |
最大功率 (W) | 36000 |
重量 (kg) | 705 |
工艺内腔容积(升) | 208 |
最高温度(℃) | 1000 - 1150 (取决于工艺内腔材质) |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 2045 x 1360 x 2025 |
尺寸: 工艺内腔内部尺寸高 x 宽 x 深 (mm) |
428 x 500 x 970 |
尺寸: 有效空间 高 x 宽 x 深 (mm) |
350 x 400 x 750 |
最大功率 (W) | 39000 |
重量 (kg) | 800 |
工艺内腔容积(升) | 245 |
最高温度(℃) | 1000 - 1150 (取决于工艺内腔材质) |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 2145 x 1460 x 2025 |
尺寸: 工艺内腔内部尺寸高 x 宽 x 深 (mm) |
500 x 600 x 815 |
尺寸: 有效空间 高 x 宽 x 深 (mm) |
400 x 500 x 550 |
最大功率 (W) | 45000 |
重量 (kg) | 950 |
保留技术变更和出错的权利