最高温度(℃) | 1200 |
体积 (L) | 202 |
最高温度(℃) | 1200 |
体积 (L) | 405 |
最高温度(℃) | 1200 |
体积 (L) | 560 |
最高温度(℃) | 1200 |
体积 (L) | 675 |
最高温度(℃) | 1200 |
体积 (L) | 720 |
最高温度(℃) | 1400 |
体积 (L) | 125 |
最高温度(℃) | 1400 |
体积 (L) | 350 |
最高温度(℃) | 1400 |
体积 (L) | 480 |
最高温度(℃) | 1400 |
体积 (L) | 725 |
保留技术变更和出错的权利