ELF 11/6 | ELF 11/14 | ELF 11/23 | |
---|---|---|---|
最高温度(℃) | 1100 | 1100 | 1100 |
加热时间(mins) | 28 | 43 | 26 |
最高持续工作温度 | 1000 | 1000 | 1000 |
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 165 x 180 x 210 | 210 x 220 x 310 | 235 x 255 x 400 |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 580 x 410 x 420 | 630 x 450 x 520 | 715 x 505 x 690 |
温度均匀性± 5°C空间尺寸高 x 宽 x 深 | 125 x 140 x 140 | 170 x 180 x 205 | 195 x 215 x 305 |
体积 (L) | 6 | 14 | 23 |
最大功率 (W) | 2000 | 2600 | 5000 |
持续功率 (W) | 900 | 1300 | 1550 |
热电偶种类 | K | K | K |
重量 (kg) | 24 | 31 | 52 |
请注意
升温速率是在温度设定于最高温以下100°C ,空载运行的情况下测量。
保温功率是在连续工作条件下测量。
外部尺寸是在关闭炉门包括烟囱尺寸时测量。
均温区容积小于烘箱总容积。
保留技术变更和出错的权利