温度范围 | 最高1600℃(某些生物质样品需要1600℃)。 |
温度精度 | 800 °C以上 ± 3 °C |
升温速率 | 7 °C 每分钟 |
温度控制 | 增益调度和多偏移参数的数字多PID参数 |
温度单位 | °C |
工作管尺寸 | 79 mm内径的工作管 |
工作管材质 | Mullite |
加热元件 | 硅碳棒 x 6 |
最大的样品数量,手动分析 | 8 |
最大的样品数量,自动分析 | 6 |
符合标准 | BS ISO 540:2008; ASTM D 1857 / D1857M - -18); DIN 51730:2007-09;BS EN ISO 21404:2020; PD CEN/TR 15404:2010 |
灰熔性测定 | Automatic or Manual (Coal & coke: DT, ST, H, FT) Manual only (Biomass / SRF: IST, DT, HT, FT) |
分析周期 | 每个工作日3次(包括冷却时间) |
图像捕捉 | 数字式--温度每升高1°C最多1帧 |
图像分辨率 | 1280 x 1024 像素 |
气体要求:冲刷 | N2 或 CO2 |
气体要求:氧化性 | CO2 or Air |
气体要求:还原性 | CO + CO2 或 H2 + CO2 |
通风 | 强制通风 |
废气排放 | 废气排气管要安装到一个单独的通风橱里 |
安全装置 | 提供故障安全气体系统和CO警报器 |
实体尺寸 (mm) | 790 (高) x 505 (宽) x 765 (炉体深度) x 970 (总深度) |
重量 (kg) (炉体) | 84 |
电源供应 | 380 - 415 V, 50/60 Hz 两相加热 25 A/相 或 220 - 240 V, 50/60 Hz 单相 50 A |
输出功率控制 | 固态继电器 |
最大功耗 (kW) | 7 |
环境条件 - 工作条件 | 5 °C - 40 °C |
环境条件 - 相对湿度 | 在31°C时最大为80%,在40°C时线性下降至50%。 |
超温保护 | 数字式,可调高温的警报继电器 |
保留技术变更和出错的权利