CF 15B | CF 24B | CF 60B | |
---|---|---|---|
最高温度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 |
最高持续工作温度 | 1200 | 1200 | 1200 |
尺寸: 内部 高 x 宽 x 纵深 (mm) | 125 x 215 x 270 | 200 x 250 x 340 | 250 x 400 x 600 |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) |
1030 x 920 x 870 (台式) + 225 x 600 x 380 (独立式控制柜) |
2055 x 925 x 985 (立式) | 2260 x 1190 x 1240 (立式) |
尺寸: 炉门开启时外部尺寸高 x 宽 x 纵深 (mm) | 800 x 920 x 1130 | 1918 x 925 x 1155 | 2000 x 1190 x 1580 |
装载容量:8号灰皿 | 15 | 24 | 60 |
装载容量:6号灰皿 | 24 | 32 | 90 |
最大功率 (W) | 9000 | 13000 | 31000 |
热电偶种类 | R | R | R |
保留技术变更和出错的权利