HTRV-A __/70/120 | HTRV-A __/70/250 | HTRV-A __/70/500 | |
---|---|---|---|
最高温度(℃) | 1600 | 1600,1700 | 1600,1700 |
工作管最大外径最高(mm) | 70 | 70 | 70 |
加热长度 (mm) | 120 | 250 | 500 |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 700 x 700 x 890* | 800 x 600 x 890* | 1050 x 700 x 890* |
重量(KG) | 65 | 75 | 120 |
在空气中使用的管的长度(mm) | 470 | 600 | 850 |
在气氛中使用的管的长度(mm) | 910 | 1040 | 1290 |
控制柜尺寸H x W x d(mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
控制柜重量(KG) | 60 | 90 | 90 |
均温区长度+-5℃ | 50 | 125 | 250 |
功率 (W) | 4800 | 6000 | 8000 |
HTRV-A __/70/700 | HTRV-A __/100/500 | HTRV-A __/100/700 | |
---|---|---|---|
最高温度(℃) | 1600,1700 | 1600,1700 | 1600,1700 |
工作管最大外径最高(mm) | 70 | 100 | 100 |
加热长度 (mm) | 700 | 500 | 700 |
尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 1250 x 800 x 990* | 1050 x 800 x 990* | 1250 x 800 x 990* |
重量(KG) | 170 | 140 | 170 |
在空气中使用的管的长度(mm) | 1050 | 850 | 1050 |
在气氛中使用的管的长度(mm) | 1490 | 1290 | 1490 |
控制柜尺寸H x W x d(mm) | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 | 850 x 550 x 700 |
控制柜重量(KG) | 120 | 120 | 120 |
均温区长度+-5℃ | - | - | - |
功率 (W) | 19000 | 13000 | 19000 |
请注意
关闭状态
使用陶瓷工作管时,升温速率不超过5℃/分钟。
220-240V为单相电源,380-415V是三相电源。
水平管式炉均温区长度在低于最高温度100℃,两端装有屏蔽塞时测得。
最高连续使用温度应低于最高温度100°C 。
控制柜深度需再预留电插头和插座的距离,约150mm
保留技术变更和出错的权利