卡博莱特盖罗多功能的新型TS开合式管式炉系列结合了高品质的加热元件和创新的隔热设计,可在保持降低的外壳温度和功耗的同时实现一流的性能。 TS炉体分为两半,中间有铰链。 两端的气动减震杆可提供平稳的打开动作。 使操作者更轻松地打开炉体、方便更换工作管,或将反应器放入带法兰的工作管内,而非开合式管式炉很难做到这一点。 TS开合式管炉系列在设计时考虑了灵活性。 辅助工作管和管适配器的使用,允许单个管式炉适合多种直径的工作管,而工作管本身可以轻松更换以满足工艺的不同物理或化学要求。 可选的工作管套件使用户能够为TS配备真空或可控气氛下的操作。
最高温度 1200 °C | 炉体 Ø 60, 125, 200 mm |
加热长度(s) 150, 300, 450, 600, 800, 1000, 1200 mm | 控温区数量 1 区或3区 |
方向 所有型号均可水平或垂直放置 |
卡博莱特盖罗新型管式炉系列经过了特别的设计。 超过80年的热力工程经验的结晶,将最新的技术与坚固的结构,高品质的组件以及时尚的现代美学相结合。
卡博莱特盖罗的管式炉系列拥有各种技术特点,以最大限度地提高炉子的加热长度,确保尽可能多的工作管被加热到设定温度。其中包括均匀分布在工作管周围的加热元件和低蓄热量保温材料。
为了实现尽可能长的加热长度,我们的三区控温型号的特点是在炉子的两端增加功率,确保在整个工作容积内实现最佳的温度均匀性。
将您的炉子与包括隔热端塞或热辐射防护罩在内的工作管包相结合,有助于防止工作管两端的热损失。就热量的均匀分布而言,卡博莱特盖罗是很难被击败的!
TS开合式管式炉配备了以太网通讯功能和一个24段可编程控制器:
卡博莱特盖罗管式炉配备了高品质的加热元件,旨在实现快速加热率。
通过加快热处理过程,优化实验时间
精确的温度测量是在卡博莱特盖罗实验室进行的,适用于所有型号。
该系列管式炉提供以两种标准安装方式中的一种。
Carbolite Gero 的新型管式炉非常节能。它们的高品质保温材料使用寿命长、外壳温度低以及最重要的是极低的能耗而设计。 使用 Carbolite Gero 管式炉可降低您的能源成本和低碳足迹。
如图所示卡博莱特盖罗 TS1 12/60/600型号(红色)和同等竞争产品(黄色)的能耗;在每个温度保温2小时后测量。
卡博莱特盖罗的管式炉可以配备多种选件,以适应可控气氛以及真空应用。
温区 | 最高温度(℃) | Furnace Ø (mm) | 加热长度 (mm) | 加热时间(mins) | 在空气中使用的管的长度(mm) | 在气氛中使用的管的长度(mm) | 外部尺寸 高 x 宽 x 深 (mm) | 均温区长度+-5℃ | 最大功率 (W) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS1 12/60/150 | 1 | 1200 | 60 | 150 | 99 | 430 | 600 | 575 x 485 x 480 | 77 | 750 | 31 |
TS1 12/60/300 | 1 | 1200 | 60 | 300 | 46 | 580 | 750 | 575 x 495 x 480 | 200 | 1500 | 37 |
TS1 12/60/450 | 1 | 1200 | 60 | 450 | -- | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 303 | 2000 | 49 |
TS1 12/60/600 | 1 | 1200 | 60 | 600 | -- | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 460 | 2500 | 56 |
TS1 12/125/400 | 1 | 1200 | 125 | 400 | 134 | 750 | 1000 | 665 x 665 x 575 | -- | 1860 | 71 |
TS1 12/125/600 | 1 | 1200 | 125 | 600 | 150 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575 | -- | 2510 | 89 |
TS1 12/125/800 | 1 | 1200 | 125 | 800 | 147 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575 | -- | 3160 | 102 |
TS1 12/125/1000 | 1 | 1200 | 125 | 1000 | 147 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575 | -- | 3810 | 120 |
TS1 12/125/1200 | 1 | 1200 | 125 | 1200 | 154 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575 | -- | 4460 | 134 |
TS1 12/200/600 | 1 | 1200 | 200 | 600 | 62 | 1300 | 1300 | 540 x 1015 x 670 | -- | 6600 | 127 |
TS1 12/200/1200 | 1 | 1200 | 200 | 1200 | 62 | 1900 | 1900 | 540 x 1615 x 670 | -- | 11400 | 192 |
TS3 12/60/450 | 3 | 1200 | 60 | 450 | -- | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 335 | 2000 | 49 |
TS3 12/60/600 | 3 | 1200 | 60 | 600 | 63 | 800 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 470 | 2500 | 56 |
TS3 12/125/600 | 3 | 1200 | 125 | 600 | 113 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575 | -- | 2510 | 89 |
TS3 12/125/800 | 3 | 1200 | 125 | 800 | 141 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575 | -- | 3160 | 102 |
TS3 12/125/1000 | 3 | 1200 | 125 | 1000 | 134 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575 | -- | 3810 | 120 |
TS3 12/125/1200 | 3 | 1200 | 125 | 1200 | 138 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575 | -- | 4460 | 134 |
TS3 12/200/600 | 3 | 1200 | 200 | 600 | 62 | 1300 | 1300 | 540 x 1015 x 670 | -- | 6600 | 127 |
TS3 12/200/1200 | 3 | 1200 | 200 | 1200 | 80 | 1900 | 1900 | 540 x 1615 x 670 | -- | 11400 | 192 |
保留技术变更和出错的权利
TS1 12/60/150 | 控温区数量: 1 区或3区 |
TS1 12/60/150 | 最高温度: 1200 °C |
TS1 12/60/150 | 炉体 Ø: 60, 125, 200 mm |
TS1 12/60/150 | 加热长度(s): 150, 300, 450, 600, ... mm |