卡博莱特盖罗的多功能新型TF管式炉系列融合了高品质的加热元件和创新的保温设计,可在保持降低的外壳温度和功耗的同时实现一流的性能。
TF系列在设计时考虑了灵活性。 插入式工作管和工作管适配器的使用,允许单个管式炉适配多种直径的工作管,而工作管本身也可以轻松更换,以满足工艺的不同物理或化学要求。
可选的工作管套件使用户能够配置TF系列管式炉,以便在真空或可控气氛下运行。
最高温度 1100, 1200, 1600°C | 炉体 Ø 32, 60, 100, 125 mm |
加热长度(s) 150, 180, 300, 450, 600, 800, 1000, 1200 mm | 控温区数量 1 区或3区 |
方向 所有型号均可水平或垂直放置 |
卡博莱特盖罗新型管式炉系列经过了特别的设计。 超过80年的热力工程经验的结晶,将最新的技术与坚固的结构,高品质的组件以及时尚的现代美学相结合。
卡博莱特盖罗的管式炉系列拥有各种技术特点,以最大限度地提高炉子的加热长度,确保尽可能多的工作管被加热到设定温度。其中包括均匀分布在工作管周围的加热元件和低蓄热量保温材料。
为了实现尽可能长的加热长度,我们的三区控温型号的特点是在炉子的两端增加功率,确保在整个工作容积内实现最佳的温度均匀性。
将您的炉子与包括隔热端塞或热辐射防护罩在内的工作管包相结合,有助于防止工作管两端的热损失。就热量的均匀分布而言,卡博莱特盖罗是很难被击败的!
TF管式炉配备了以太网通讯功能和一个24段的可编程控制器:
卡博莱特盖罗管式炉配备了高品质的加热元件,旨在实现快速加热率。
通过加快热处理过程,优化实验时间
精确的温度测量是在卡博莱特盖罗实验室进行的,适用于所有型号。
该系列管式炉有两种标准安装配置。
Carbolite Gero 的新型管式炉非常节能。它们的高品质保温材料使用寿命长、外壳温度低以及最重要的是极低的能耗而设计。 使用 Carbolite Gero 管式炉可降低您的能源成本和低碳足迹。
如图所示卡博莱特盖罗 TF1 12/60/600型号(红色)和同等竞争产品(黄色)的能耗;在每个温度保温2小时后测量。
卡博莱特盖罗的管式炉可以配备多种选件,以适应可控气氛以及真空应用。
温区 | 最高温度(℃) | Furnace Ø | 加热长度 (mm) | 加热时间(mins) | 在空气中使用的管的长度(mm) | 在气氛中使用的管的长度(mm) | 尺寸: 外部 高 x 宽 x 深 (mm) | 均温区长度+-5℃ | 最大功率 (W) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF1 11/32/150 | 1 | 1100 | 32 | 150 | 27 | 300 | 500 | 455 x 335 x 470 | 58 | 575 | 16 |
TF1 12/60/150 | 1 | 1200 | 60 | 150 | 40 | 430 | 600 | 575 x 485 x 480 | 93 | 750 | 31 |
TF1 12/60/300 | 1 | 1200 | 60 | 300 | 35 | 580 | 750 | 575 x 495 x 480 | 177 | 1500 | 37 |
TF1 12/60/450 | 1 | 1200 | 60 | 450 | 45 | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 318 | 2000 | 49 |
TF1 12/60/600 | 1 | 1200 | 60 | 600 | 45 | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 474 | 2500 | 56 |
TF1 12/125/400 | 1 | 1200 | 125 | 400 | 88 | 750 | 1000 | 665 x 665 x 480 | 284 | 1860 | 71 |
TF1 12/125/600 | 1 | 1200 | 125 | 600 | 90 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575 | 456 | 2510 | 89 |
TF1 12/125/800 | 1 | 1200 | 125 | 800 | 85 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575* | 635 | 3160 | 102 |
TF1 12/125/1000 | 1 | 1200 | 125 | 1000 | 80 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575* | 847 | 3810 | 120 |
TF1 12/125/1200 | 1 | 1200 | 125 | 1200 | 82 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575* | 969 | 4460 | 134 |
TF1 16/60/180 | 1 | 1600 | 60 | 180 | -- | 680 | 900 | 665 x 595 x 585 | 100 | 2500 | 43 |
TF1 16/60/300 | 1 | 1600 | 60 | 300 | -- | 800 | 1020 | 665 x 715 x 585 | 175 | 4000 | 51 |
TF1 16/100/450 | 1 | 1600 | 100 | 450 | -- | 1030 | 1250 | 790 x 940 x 705 | 320 | 6000 | 90 |
TF1 16/100/600 | 1 | 1600 | 100 | 600 | -- | 1180 | 1400 | 790 x 1090 x 705 | 425 | 7000 | 100 |
TF3 12/60/450 | 3 | 1200 | 60 | 450 | 55 | 730 | 900 | 575 x 645 x 480 | 340 | 2000 | 49 |
TF3 12/60/600 | 3 | 1200 | 60 | 600 | 55 | 880 | 1050 | 575 x 795 x 480 | 501 | 2500 | 56 |
TF3 12/125/600 | 3 | 1200 | 125 | 600 | 90 | 950 | 1200 | 665 x 865 x 575* | 507 | 2510 | 89 |
TF3 12/125/800 | 3 | 1200 | 125 | 800 | 85 | 1150 | 1400 | 445 x 1065 x 575* | 715 | 3160 | 102 |
TF3 12/125/1000 | 3 | 1200 | 125 | 1000 | 80 | 1350 | 1600 | 445 x 1265 x 575* | 855 | 3810 | 120 |
TF3 12/125/1200 | 3 | 1200 | 125 | 1200 | 82 | 1550 | 1800 | 445 x 1465 x 575* | 1055 | 4460 | 134 |
TF3 16/100/450 | 3 | 1600 | 100 | 450 | -- | 1030 | 1250 | 790 x 940 x 705 | 375 | 6800 | 90 |
TF3 16/100/600 | 3 | 1600 | 100 | 600 | -- | 1180 | 1400 | 790 x 1090 x 705 | 460 | 8000 | 100 |
保留技术变更和出错的权利
TF1 11/32/150 | 控温区数量: 1 区或3区 |
TF1 11/32/150 | 最高温度: 1100, 1200, 1600°C |
TF1 11/32/150 | 炉体 Ø: 32, 60, 100, 125 mm |
TF1 11/32/150 | 加热长度(s): 150, 180, 300, 450, 600, ... mm |